QUINCY - VOISINS
retour_menu homemailfavoriimprim
MAIRIE
ACTUALITES MUNICIPALES

NOTRE VILLAGE WEB SITE
INFORMATIONS MUNICIPALES

Tarif des différentes prestations 2009

centre de loisirs | accueil du matin | accueil du soir | restauration scolaire 
études surveillées | école municipale de sports | bibliothèque 
salles municipales

Centre de Loisirs Indices du quotient familial 2009
La somme retenue pour le calcul du quotient familial est égale au 1/12e du montant de votre revenu imposable Quotient
Inférieur à 1154 € 1
de 1155 à 1484 € 2
de 1485 à 1814 € 3
de 1815 à 2144 € 4
de 2145 à 2475 € 5
de 2476 à 2804 € 6
de 2805 à 3133 € 7
de 3134 à 3465 € 8
de 3466 à 4124 € 9
de 4125 à 4949 € 10
supérieur à 4949 € 11
Enfants extérieurs à la Commune 12

flêche haute

Qt Centre de Loisirs 2009
1 enfant 2 enfants 3 enfants
1 7,20 € 6,93 € 6,60 €
2 8.02 € 7,20 € 6,93 €
3 8,87 € 8,02 € 7,20 €
4 9,58 € 8,87 € 8,02 €
5 10,44 € 9,58 € 8,87 €
6 11,53 € 10,24 € 9,58 €
7 12,39 € 11,53 € 10,24 €
8 13,42 € 12,39 € 11,53 €
9 14,29 € 13,42 € 12,39 €
10 15,70 € 14,29 € 13,42 €
11 17,16 € 15,70 € 14,29 €
12 17,16 € 17,16 € 17,16 €

flêche haute

Qt Accueil du Matin 2009
1 enfant 2 enfants 3 enfants

1 1,17 € 1,14 € 1,09 €
2 1,35 € 1,17 € 1,14 €
3 1,46 € 1,35 € 1,17 €
4 1,59 € 1,46 € 1,35 €
5 1,72 € 1,59 € 1,46 €
6 1,93 € 1,72 € 1,59 €
7 2,07 € 1,93 € 1,72 €
8 2,22 € 2,07 € 1,93 €
9 2,38 € 2,22 € 2,07 €
10 2,61 € 2,38 € 2,22 €
11 2,85 € 2,61 € 2,38 €
12 2,85 € 2,85 € 2,85 €

flêche haute

Qt Accueil du Soir 2009
1 enfant 2 enfants 3 enfants
1 2,55 € 2,48 € 2,38 €
2 2,76 € 2,55 € 2,48 €
3 3,03 € 2,76 € 2,55 €
4 3,20 € 3,03 € 2,76 €
5 3,44 € 3,20 € 3,03 €
6 3,75 € 3,44 € 3,20 €
7 4,00 € 3,75 € 3,44 €
8 4,27 € 4,00 € 3,75 €
9 4,52 € 4,27 € 4,00 €
10 4,90 € 4,52 € 4,27 €
11 5,30 € 4,90 € 4,52 €
12 5,30 € 5,30 € 5,30 €

flêche haute


Tarifs restauration scolaire 2009
La somme retenue pour le calcul du tarif  est égale au 1/12e du montant de votre revenu imposable divisée par le nombre de parts Tarifs
Inférieur à 175 € 1,94 €
entre 175 € et 272,00 € 2,22 €
entre 273 € et 349 € 2,50 €
entre 350 € et 446 2,70 €
entre  447 et 512 €  2,93 €
entre  513 et 590 €  3,03 €
entre  591 et 568 €  3,13 €
entre  569 et 746 €  3,23 €
Supérieur à 746 € 3,33 €

flêche haute

Tarifs études surveillées 2009

17,26 € par mois 51,78 € par trimestre

flêche haute

Tarifs École municipale de sports 2009

Habitant de Quincy-Voisins 1er  enfant 36,03 €
Habitant de Quincy-Voisins 2ème  enfant 27,16 €
Habitant de Quincy-Voisins 3ème enfant et plus 17,97 €
Extérieurs à la commune 54,16 €

flêche haute

 

Tarifs de la Bibliothèque 2009



- de 18 ans
gratuit
Demandeurs d'emplois gratuit
Adultes 5,00 €
Extérieurs à la commune 25,00 €
Quincéens non imposables 1/2 tarif

flêche haute

 

Tarif des salles municipales 2009

Salle polyvalente 216,40 € la journée
Maison pour Tous 92,00 € la journée

La caution pour chaque salle reste fixée à 500 €

flêche haute

retour_menuhomemailfavoriimprim
Présentation de Q-V | Actualités communales | Vie économique - Accès Transports | Démarches en Mairie | Enfance |
Social | Vie culturelle | Commerce et Artisanat | Vie pratique | Carnet d'adresses | Blog | Services Techniques

Retour à la page d'accueil | A propos du site
Copyright © Mairie de QUINCY-VOISINS | www.quincy-voisins.fr - [Webmaster]