QUINCY - VOISINS
retour_menu homemailfavoriimprim
Carnaval
ENFANCE

NOTRE VILLAGE WEB SITE
TARIFS DES PRESTATIONS

Tarif des différentes prestations 2010

centre de loisirs | accueil du matin | accueil du soir | restauration scolaire 
études surveillées | école municipale de sports | bibliothèque 
salles municipales

Centre de Loisirs Indices du quotient familial 2010
La somme retenue pour le calcul du quotient familial est égale au 1/12e du montant de votre revenu imposable Quotient
Inférieur à 1154 € 1
de 1155 à 1484 € 2
de 1485 à 1814 € 3
de 1815 à 2144 € 4
de 2145 à 2475 € 5
de 2476 à 2804 € 6
de 2805 à 3133 € 7
de 3134 à 3465 € 8
de 3466 à 4124 € 9
de 4125 à 4949 € 10
supérieur à 4949 € 11
Enfants extérieurs à la Commune 12

flêche haute

 

Qt Centre de Loisirs 2010
1 enfant 2 enfants 3 enfants
1 7,35 € 7,06 € 6,73 €
2 8,18 € 7,35 € 7,06 €
3 9,05 € 8,18 € 7,35 €
4 9,77 € 9,05 € 8,18 €
5 10,65 € 9,77 € 9,05 €
6 11,76 € 10,65 € 9,77 €
7 12,64 € 11,76 € 10,65€
8 13,69 € 12,64 € 11,76 €
9 14,58 € 13,69 € 12,64 €
10 16,01 € 14,58 € 13,69 €
11 17,50 € 16,01 € 14,58 €
12 17,50 € 17,50 € 17,50 €

flêche haute

Qt Accueil du Matin 2010
1 enfant 2 enfants 3 enfants
1 1,20 € 1,17 € 1,11 €
2 1,37 € 1,20 € 1,17 €
3 1,49 € 1,37 € 1,20 €
4 1,62 € 1,49 € 1,37 €
5 1,76 € 1,62 € 1,49 €
6 1,97 € 1,76 € 1,62 €
7 2,11 € 1,97 € 1,76 €
8 2,23 € 2,11 € 1,97 €
9 2,42 € 2,23 € 2,11 €
10 2,66 € 2,42 € 2,23 €
11 2,90 € 2,66 € 2,42 €
12 2,90 € 2,90 € 2,90 €

flêche haute

Qt Accueil du Soir 2010
1 enfant 2 enfants 3 enfants
1 2,60 € 2,53 € 2,42 €
2 2,82 € 2,60 € 2,53 €
3 3,09€ 2,82 € 2,60 €
4 3,27 € 3,09 € 2,82 €
5 3,51 € 3,27 € 3,09 €
6 3,83 € 3,51 € 3,27 €
7 4,08 € 3,83 € 3,51 €
8 4,36 € 4,08 € 3,83 €
9 4,61 € 4,36 € 4,08 €
10 4,99 € 4,61 € 4,36 €
11 5,41 € 4,99 € 4,61 €
12 5,41 € 5,41 € 5,41 €

flêche haute

Tarifs restauration scolaire 2010
La somme retenue pour le calcul du tarif  est égale au 1/12e du montant de votre revenu imposable divisée par le nombre de parts Tarifs
Inférieur à 178 € 1,98 €
entre 178 € et 277,00 € 2,26 €
entre 278 € et 356 € 2,55 €
entre 357 € et 455 2,75 €
entre  456 et 522 €  2,99 €
entre  523 et 602 €  3,09 €
entre  603 et 681 €  3,19 €
entre  682 et 761 €  3,29 €
Supérieur à 761 € 3,40 €

flêche haute

Tarifs études surveillées 2010

17,60 € par mois 52,80 € par trimestre

flêche haute

Tarifs École municipale de sports 2010

Habitant de Quincy-Voisins 1er  enfant 36,75 €
Habitant de Quincy-Voisins 2ème  enfant 27,70 €
Habitant de Quincy-Voisins 3ème enfant et plus 18,33 €
Extérieurs à la commune 55,24 €

flêche haute

 

Tarifs de la Bibliothèque 2010



- de 18 ans
gratuit
Demandeurs d'emplois gratuit
Adultes 5,00 €
Extérieurs à la commune 25,00 €
Quincéens non imposables 1/2 tarif

flêche haute

 

Tarif des salles municipales 2010

Salle polyvalente 220,75 € la journée
Maison pour Tous 93,85 € la journée

La caution pour chaque salle reste fixée à 500 €

flêche haute

retour_menuhomemailfavoriimprim
Présentation de Q-V | Actualités communales | Vie économique - Accès Transports | Démarches en Mairie | Enfance |
Social | Vie culturelle | Commerce et Artisanat | Vie pratique | Carnet d'adresses | Blog | Services Techniques

Retour à la page d'accueil | A propos du site
Copyright © Mairie de QUINCY-VOISINS | www.quincy-voisins.fr - [Webmaster]